
堆疊式儲能-HR5K-100A
◆ 車規(guī)級BMS保護
◆?3000次超長循環(huán)壽命
◆?結(jié)構(gòu)緊湊易于安裝
◆?支持WIFI遠程控制
型號(Type) | HR5K-100A |
| Battery | |
| 電池類型(Battery Type) | LiFePO4@GF |
| 標稱容量(Nominal Capacity) | 100Ah |
| 額定電壓(Rated Battery Voltage) | 51.2V |
| 工作電壓范圍(Operating Voltage Range) | 40~58.4V |
| 最大充電電流(Max Charging Current) | 100A |
| 最大放電電流(Max Discharge Current) | 100A |
| 最大堆疊數(shù)量(Max Stack Quantity) | 4 |
| 工作溫度(Operating Temperature Range) | Charge:0~60℃ & 32~140℉ Discharge:-20~60℃ & -4~140℉? |
| 操作濕度(Operating RH) | 0-95% RH |
| 標稱工作海拔(Working Altitude) | <3000m |
| 安裝方法(Assembly Method) | 堆疊(Stack) |
| 重量(Net Weight) | ≈51kg |
| 尺寸(L*W*H)(Size) | 841*640*449mm |
| PV Input | |
| MPPT接口數(shù)(Num. of MPPT Trackers) | 1 |
| PV充電最大功率(Max.PV Array Power) | 5200W |
| PV最大輸入電流(Max.Input Current) | 18A |
| PV最大輸入電壓(Max.Voltage of Open Circuit) | 500Vdc |
| MPPT電壓范圍(MPPT Voltage Range) | 120~450Vdc |
| MPPT跟蹤效率(MPPT Tracking Effciency) | 99.9% |
| Inverter Output | |
| 額定輸出功率(Rated Output Power) | 5,000W |
| 峰值(Max.Peak Power) | 10,000W |
| AC輸出電壓(Rated Output Voltage) | 120Vac(Single-Phase L+N+PE) |
| DC-AC逆變效率(Max. Battery Inverter Effciency) | >90% |
| 馬達負載(Load Capacity of Motors) | 4HP |
| 頻率(Rated AC Freque) | 50/60Hz |
| AC波形(Waveform) | Pure sine wave |






